成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
2019 POKEMON SM9 VULLABY이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.

Ferroseed
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
バルチャイ
블랙볼트 (대만판)
BOX・アクセサリー・ほか
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 9月21日 | PriceCharting | シングル | $0.72 (≈₩1,008) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $31.63 (≈₩44,282) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $10.98 (≈₩15,372) |
| 9月21日 | PriceCharting | シングル | $0.25 (≈₩350) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $31.25 (≈₩43,750) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $10.75 (≈₩15,050) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $31.07 (≈₩43,498) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $10.64 (≈₩14,896) |
| 6月21日 | PriceCharting | シングル | $0.23 (≈₩322) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.