์ด ์นด๋๋ฅผ ๋ณด์ ํ๊ณ ๊ณ์ ๊ฐ์?
๋ด ์ปฌ๋ ์ ์ ๋ฑ๋กํ๋ฉด ๋ณด์ ์นด๋์ ์ด ๊ฐ์น๋ฅผ ์ค์๊ฐ์ผ๋ก ์ถ์ ํ ์ ์์ด์.
7 listings from 1 sources
Sign up to see daily price chart, transaction history, and grade-by-grade breakdown
Sign up free โAlready a member? Log in
| Date | Source | Grade | Price |
|---|---|---|---|
| Jun 4 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ218,000 (โโฉ2,005,600) |
| May 10 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ200,000 (โโฉ1,840,000) |
| Mar 10 | SNKRDUNK | Cond. D | ยฅ10,000 (โโฉ92,000) |
| May 2 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ23,800 (โโฉ218,960) |
| May 1 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ23,800 (โโฉ218,960) |
| Apr 5 | SNKRDUNK | Cond. A | ยฅ11,000 (โโฉ101,200) |
| Apr 4 | SNKRDUNK | Cond. A | ยฅ11,000 (โโฉ101,200) |
๋๊ธ
๋ก๊ทธ์ธํ ๋๊ธ์ ์์ฑํ ์ ์์ต๋๋ค.