이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.

Cherubi
쿠팡·아마존 등 제휴 활동의 일환으로 수수료를 받을 수 있습니다(구매자 추가 부담 없음).
부스터 박스 · 용품 · 굿즈
회원가입하면 등급별 POP수를 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →| 거래일 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 10월 12일 | メルカリ | 싱글 | ₩7,360 (¥800) |
| 10월 6일 | メルカリ | 싱글 | ₩4,554 (¥495) |
| 6월 21일 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | ₩49,154 ($35.11) |
| 6월 21일 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | ₩20,986 ($14.99) |
| 6월 21일 | PriceCharting | 싱글 | ₩8,820 ($6.30) |
| 6월 15일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩71,760 (¥7,800) |
| 6월 1일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩73,600 (¥8,000) |
| 5월 31일 | SNKRDUNK | A급 | ₩13,800 (¥1,500) |
| 5월 1일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩73,600 (¥8,000) |
| 4월 24일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩72,588 (¥7,890) |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩53,360 (¥5,800) |
3개 소스에서 63건의 시세
회원가입하면 일별 시세 차트, 거래 내역, 등급별 상세를 모두 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →이미 회원이신가요? 로그인
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.