成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
2019 POKEMON SM10 RESHIRAM & CHARIZARD-GX HYPER RARE이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.

Riolu
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 9月21日 | PriceCharting | シングル | $192.50 (≈₩269,500) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $687.92 (≈₩963,088) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $204.44 (≈₩286,216) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $724.52 (≈₩1,014,328) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $189.93 (≈₩265,902) |
| 6月21日 | PriceCharting | シングル | $190.20 (≈₩266,280) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.