데이터를 불러오는 중
이 카드를 보유하고 계신가요?
내 컬렉션에 등록하면 보유 카드의 총 가치를 실시간으로 추적할 수 있어요.
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 3月11日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥24,000 (≈₩220,800) |
| 3月10日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥24,000 (≈₩220,800) |
| 3月9日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥44,699 (≈₩411,231) |
| 3月9日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥23,000 (≈₩211,600) |
| 2月26日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥8,000 (≈₩73,600) |
| 2月20日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥25,000 (≈₩230,000) |
| 2月18日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥47,000 (≈₩432,400) |
| 2月15日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥6,500 (≈₩59,800) |
| 2月14日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥25,000 (≈₩230,000) |
| 2月8日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥25,000 (≈₩230,000) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | Cランク | ¥7,500 (≈₩69,000) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥8,000 (≈₩73,600) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥10,500 (≈₩96,600) |
| 4月7日 | SNKRDUNK | PSA 8↓ | ¥2,660 (≈₩24,472) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.