์ด ์นด๋๋ฅผ ๋ณด์ ํ๊ณ ๊ณ์ ๊ฐ์?
๋ด ์ปฌ๋ ์ ์ ๋ฑ๋กํ๋ฉด ๋ณด์ ์นด๋์ ์ด ๊ฐ์น๋ฅผ ์ค์๊ฐ์ผ๋ก ์ถ์ ํ ์ ์์ด์.
Yungoos P
91 listings from 1 sources
Sign up to see daily price chart, transaction history, and grade-by-grade breakdown
Sign up free โAlready a member? Log in
| Date | Source | Grade | Price |
|---|---|---|---|
| May 28 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ438,000 (โโฉ4,029,600) |
| Apr 24 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ370,000 (โโฉ3,404,000) |
| Apr 23 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ368,000 (โโฉ3,385,600) |
| Apr 23 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ367,800 (โโฉ3,383,760) |
| Apr 23 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ359,999 (โโฉ3,311,991) |
| Apr 23 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ367,500 (โโฉ3,381,000) |
| Apr 22 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ367,799 (โโฉ3,383,751) |
| Apr 17 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ351,111 (โโฉ3,230,221) |
| Apr 17 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ349,999 (โโฉ3,219,991) |
| Apr 14 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ340,000 (โโฉ3,128,000) |
๋๊ธ
๋ก๊ทธ์ธํ ๋๊ธ์ ์์ฑํ ์ ์์ต๋๋ค.