이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.
레디바
쿠팡·아마존 등 제휴 활동의 일환으로 수수료를 받을 수 있습니다(구매자 추가 부담 없음).
부스터 박스 · 용품 · 굿즈
회원가입하면 등급별 POP수를 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →| 거래일 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 10월 21일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩15,962,000 (¥1,735,000)₩18,962,856 |
| 10월 21일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩15,824,000 (¥1,720,000)₩18,798,912 |
| 10월 21일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩16,008,000 (¥1,740,000)₩19,017,504 |
| 10월 21일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩15,916,000 (¥1,730,000)₩18,908,208 |
| 10월 20일 | メルカリ | 🏅 PSA 10 | ₩14,444,000 (¥1,570,000)₩17,159,472 |
| 10월 16일 | メルカリ | 🏅 PSA 10 | ₩14,122,000 (¥1,535,000)₩16,776,936 |
| 10월 14일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩16,105,980 (¥1,750,650)₩19,133,904 |
| 10월 14일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩14,720,000 (¥1,600,000)₩17,487,360 |
| 10월 14일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩15,640,000 (¥1,700,000)₩18,580,320 |
| 10월 13일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩14,674,000 (¥1,595,000)₩17,432,712 |
| ₩4,140,000 (¥450,000)₩4,918,320 |
| 7월 15일 | SNKRDUNK | A급 | ₩5,501,600 (¥598,000)₩6,535,901 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | B급 | ₩3,422,400 (¥372,000)₩4,065,811 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | D급 | ₩1,196,000 (¥130,000)₩1,420,848 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8↓ | ₩1,702,000 (¥185,000)₩2,021,976 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ₩3,128,000 (¥340,000)₩3,716,064 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | 🏅 ARS 10 | ₩4,324,000 (¥470,000)₩5,136,912 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩15,538,800 (¥1,689,000)₩18,460,094 |
3개 소스에서 232건의 시세
회원가입하면 일별 시세 차트, 거래 내역, 등급별 상세를 모두 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →이미 회원이신가요? 로그인
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.