์ด ์นด๋๋ฅผ ๋ณด์ ํ๊ณ ๊ณ์ ๊ฐ์?
๋ด ์ปฌ๋ ์ ์ ๋ฑ๋กํ๋ฉด ๋ณด์ ์นด๋์ ์ด ๊ฐ์น๋ฅผ ์ค์๊ฐ์ผ๋ก ์ถ์ ํ ์ ์์ด์.
Yungoos P
74 listings from 1 sources
Sign up to see daily price chart, transaction history, and grade-by-grade breakdown
Sign up free โAlready a member? Log in
| Date | Source | Grade | Price |
|---|---|---|---|
| Apr 14 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ855,000 (โโฉ7,866,000) |
| Apr 14 | SNKRDUNK | PSA 9 | ยฅ250,000 (โโฉ2,300,000) |
| Apr 8 | SNKRDUNK | Cond. A | ยฅ819,000 (โโฉ7,534,800) |
| Apr 7 | SNKRDUNK | PSA 9 | ยฅ195,000 (โโฉ1,794,000) |
| Apr 5 | SNKRDUNK | PSA 9 | ยฅ189,999 (โโฉ1,747,991) |
| Apr 5 | SNKRDUNK | PSA 9 | ยฅ195,000 (โโฉ1,794,000) |
| Apr 4 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ800,000 (โโฉ7,360,000) |
| Mar 31 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ750,000 (โโฉ6,900,000) |
| Mar 31 | SNKRDUNK | PSA 9 | ยฅ180,000 (โโฉ1,656,000) |
| Mar 17 | SNKRDUNK | PSA 9 | ยฅ189,999 (โโฉ1,747,991) |
๋๊ธ
๋ก๊ทธ์ธํ ๋๊ธ์ ์์ฑํ ์ ์์ต๋๋ค.