| 10月22日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8↓ | ¥980,000 (≈₩9,016,000) | ポンチョを着たピカチュウ: プロモ[XY-P 230/XY-P](プロモーション |
| 10月20日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥2,360,000 (≈₩21,712,000) | ポンチョを着たピカチュウ: プロモ[XY-P 230/XY-P](プロモーション |
| 10月19日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥2,360,000 (≈₩21,712,000) | ポンチョを着たピカチュウ: プロモ[XY-P 230/XY-P](プロモーション |
| 10月19日 | SNKRDUNK | Dランク | ¥250,000 (≈₩2,300,000) | ポンチョを着たピカチュウ: プロモ[XY-P 230/XY-P](プロモーション |
| 10月18日 | SNKRDUNK | Dランク | ¥250,000 (≈₩2,300,000) | ポンチョを着たピカチュウ: プロモ[XY-P 230/XY-P](プロモーション |
| 10月6日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥2,050,000 (≈₩18,860,000) | ポンチョを着たピカチュウ: プロモ[XY-P 230/XY-P](プロモーション |
| 10月5日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥2,050,000 (≈₩18,860,000) | ポンチョを着たピカチュウ: プロモ[XY-P 230/XY-P](プロモーション |
| 10月5日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8↓ | ¥850,000 (≈₩7,820,000) | ポンチョを着たピカチュウ: プロモ[XY-P 230/XY-P](プロモーション |
| 10月4日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8↓ | ¥850,000 (≈₩7,820,000) | ポンチョを着たピカチュウ: プロモ[XY-P 230/XY-P](プロモーション |
| 10月2日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8↓ | ¥700,000 (≈₩6,440,000) | ポンチョを着たピカチュウ: プロモ[XY-P 230/XY-P](プロモーション |
コメント
ログインしてコメントできます。