2006 POKEMON PCG9 JP RAYQUAZA ex DELTA SPECIES: 1EDこのカードをお持ちですか?
コレクションに登録すると、相場が動いたら自動でお知らせ。保有カードの総額を資産のように確認できます。
Dragonite ex Delta Species :1ED
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →| ¥360,000 (≈₩3,312,000) |
| 7月30日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥500,000 (≈₩4,600,000) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | 🏅 ARS 10+ | ¥1,300,000 (≈₩11,960,000) |
| 5月8日 | SNKRDUNK | Cランク | ¥60,000 (≈₩552,000) |
| 5月8日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8↓ | ¥185,000 (≈₩1,702,000) |
| 4月10日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥66,080 (≈₩607,936) |
| 4月8日 | SNKRDUNK | 🏅 ARS 9 | ¥105,420 (≈₩969,864) |
| 4月3日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥3,780,000 (≈₩34,776,000) |
| 3月26日 | SNKRDUNK | Cランク | ¥59,780 (≈₩589,260) |
コメント
ログインしてコメントできます。