23 listings from 1 sources
Sign up to see daily price chart, transaction history, and grade-by-grade breakdown
Sign up free โAlready a member? Log in
| Date | Source | Grade | Price |
|---|---|---|---|
| May 14 | SNKRDUNK | PSA 9 | ยฅ69,800 (โโฉ642,160) |
| May 14 | SNKRDUNK | PSA 9 | ยฅ45,000 (โโฉ414,000) |
| Apr 25 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ333,333 (โโฉ3,066,664) |
| Mar 15 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ229,800 (โโฉ2,114,160) |
| Mar 7 | SNKRDUNK | PSA 8 | ยฅ12,000 (โโฉ110,400) |
| Feb 28 | SNKRDUNK | PSA 9 | ยฅ37,000 (โโฉ340,400) |
| Feb 27 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ180,000 (โโฉ1,656,000) |
| Feb 27 | SNKRDUNK | PSA 9 | ยฅ37,000 (โโฉ340,400) |
| Feb 19 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ177,777 (โโฉ1,635,548) |
| Jan 17 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ90,000 (โโฉ828,000) |
๋๊ธ
๋ก๊ทธ์ธํ ๋๊ธ์ ์์ฑํ ์ ์์ต๋๋ค.