이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.
Mothim U :1ED
쿠팡·아마존 등 제휴 활동의 일환으로 수수료를 받을 수 있습니다(구매자 추가 부담 없음).
부스터 박스 · 용품 · 굿즈

Gem Pack Vol.6 박스
| 거래일 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 8월 28일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩642,160 (¥69,800)₩762,886 |
| 6월 21일 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | ₩301,280 ($215.20)₩357,920 |
| 6월 21일 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | ₩112,644 ($80.46) |
| 6월 21일 | PriceCharting | 싱글 | ₩100,352 ($71.68) |
| 5월 6일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩625,600 (¥68,000)₩743,213 |
| 4월 21일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ₩276,000 (¥30,000)₩327,888 |
| 12월 14일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩276,000 (¥30,000)₩327,888 |
| 12월 13일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩276,000 (¥30,000)₩327,888 |
| 11월 25일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩165,600 (¥18,000) |
| 11월 24일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩165,600 (¥18,000) |
회원가입하면 등급별 POP수를 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →| ₩616,400 (¥67,000)₩732,283 |
2개 소스에서 12건의 시세
회원가입하면 일별 시세 차트, 거래 내역, 등급별 상세를 모두 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →이미 회원이신가요? 로그인
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.