2015 POKEMON XY10 JP KINGDRA ex SUPER RAREこのカードをお持ちですか?
コレクションに登録すると、相場が動いたら自動でお知らせ。保有カードの総額を資産のように確認できます。
Mothim U :1ED
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 8月28日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥69,800 (≈₩642,160) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $215.20 (≈₩301,280) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $80.46 (≈₩112,644) |
| 6月21日 | PriceCharting | シングル | $71.68 (≈₩100,352) |
| 5月6日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥68,000 (≈₩625,600) |
| 4月21日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥30,000 (≈₩276,000) |
| 12月14日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥30,000 (≈₩276,000) |
| 12月13日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥30,000 (≈₩276,000) |
| 11月25日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥18,000 (≈₩165,600) |
| 11月24日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥18,000 (≈₩165,600) |
| ¥67,000 (≈₩616,400) |
コメント
ログインしてコメントできます。