成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
2025 POKEMON SV9 IONO'S BELLIBOLT ex SPECIAL ART RARE이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.

Escavalier
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →¥4,385 → ¥4,321
30日最安
¥4,265
30日平均
¥4,846
30日最高
¥5,545
変動性
低い
23d / 57 txns — 日次取引データに基づく分析
最大 ₩85,022 (67%) 差
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 10月16日 | eBay | シングル | $28.49 (≈₩39,886) |
| 6月20日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $136.74 (≈₩191,436) |
| 6月20日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $42.14 (≈₩58,996) |
| 6月20日 | PriceCharting | シングル | $38.40 (≈₩53,760) |
| $58.50 (≈₩80,730) |
| 6月22日 | eBay | Aランク | $44.99 (≈₩62,086) |
| 6月22日 | eBay | Aランク | $45.00 (≈₩62,100) |
| 6月22日 | eBay | Aランク | $47.09 (≈₩64,984) |
| 6月22日 | eBay | Aランク | $185.00 (≈₩255,300) |
| 6月22日 | eBay | Aランク | $56.60 (≈₩78,108) |
| 6月22日 | eBay | Aランク | $40.00 (≈₩55,200) |
| 6月22日 | eBay | 🏅 CGC 10 | $299.99 (≈₩413,986) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.