데이터를 불러오는 중
이 카드를 보유하고 계신가요?
내 컬렉션에 등록하면 보유 카드의 총 가치를 실시간으로 추적할 수 있어요.
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 5月28日 | SNKRDUNK | PSA 9 | ¥278,000 (≈₩2,557,600) |
| 5月22日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥1,180,000 (≈₩10,856,000) |
| 5月14日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥1,180,000 (≈₩10,856,000) |
| 5月13日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥1,300,000 (≈₩11,960,000) |
| 5月8日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥1,180,000 (≈₩10,856,000) |
| 5月3日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥1,111,111 (≈₩10,222,221) |
| 5月3日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥950,000 (≈₩8,740,000) |
| 4月19日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥876,000 (≈₩8,059,200) |
| 4月19日 | SNKRDUNK | PSA 9 | ¥210,000 (≈₩1,932,000) |
| 4月19日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥980,000 (≈₩9,016,000) |
| 日付 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 6月19日 | SNKRDUNK | OTHER | ¥180,000 (≈₩1,656,000) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.