成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
2022 POKEMON S9 STARAPTOR이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.

Klink
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか
¥36 → ¥38
30日最安
¥28
30日平均
¥38
30日最高
¥51
変動性
高い
7d / 7 txns — 日次取引データに基づく分析
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 10月15日 | PriceCharting | シングル | $0.22 (≈₩308) |
| 10月15日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $30.84 (≈₩43,176) |
| 10月15日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $14.99 (≈₩20,986) |
| 10月15日 | PriceCharting | シングル | $0.26 (≈₩364) |
| 10月15日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $30.96 (≈₩43,344) |
| 10月15日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $10.53 (≈₩14,742) |
| 日付 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 10月4日 | TCGPlayer | シングル | $0.19 (≈₩266) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.