์ด ์นด๋๋ฅผ ๋ณด์ ํ๊ณ ๊ณ์ ๊ฐ์?
๋ด ์ปฌ๋ ์ ์ ๋ฑ๋กํ๋ฉด ๋ณด์ ์นด๋์ ์ด ๊ฐ์น๋ฅผ ์ค์๊ฐ์ผ๋ก ์ถ์ ํ ์ ์์ด์.
67 listings from 1 sources
Sign up to see daily price chart, transaction history, and grade-by-grade breakdown
Sign up free โAlready a member? Log in
ํ๊ทธํ GX UR BRG9 ๋ฑ๊ธ ์์ธ โ 6์ 4์ผ ๋ง๊ฐ ํผ์นด์ธ&์ ํฌ๋ก๋ฌด 23๋งยท๋ ์๋ผ๋ฌด&๋ฆฌ์๋ชฝ 19๋งยท๋ฎค์ธ &๋ฎค 18๋ง ๋์ ๋์ฐฐ! ๊ธํ UR์ ๋ฑ๊ธ ๊ณ๋จ๊ณผ PSA10 126๋ง ์ ์
3์ ๋ท์งธ ์ฃผ ๊ฒฝ๋งค ํ์ด๋ผ์ดํธ โ ๋ฉํ๋ฆฌ์๋ชฝ PCG9 60๋ง์, ํ๊ทธํ ํผ์นด์ธ&์ ํฌ๋ก๋ฌด PSA10 18๋ง์, ๋ฆด๋ฆฌ์์ ๊ฒฐ์ฌ SAR 37.5๋ง์
| Date | Source | Grade | Price |
|---|---|---|---|
| Mar 12 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ62,000 (โโฉ570,400) |
| Mar 11 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ62,000 (โโฉ570,400) |
| Mar 10 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ60,000 (โโฉ552,000) |
| Mar 9 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ61,999 (โโฉ570,391) |
| Mar 9 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ59,999 (โโฉ551,991) |
| Mar 8 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ59,000 (โโฉ542,800) |
| Mar 4 | SNKRDUNK | PSA 9 | ยฅ19,800 (โโฉ182,160) |
| Mar 4 | SNKRDUNK | Cond. B | ยฅ11,500 (โโฉ105,800) |
| Mar 3 | SNKRDUNK | Cond. A | ยฅ18,900 (โโฉ173,880) |
| Mar 3 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ54,800 (โโฉ504,160) |
| Mar 29 | SNKRDUNK | PSA 8โ | ยฅ14,980 (โโฉ147,660) |
| Mar 21 | SNKRDUNK | Cond. C | ยฅ17,640 (โโฉ173,880) |
| Mar 8 | SNKRDUNK | Cond. A | ยฅ30,660 (โโฉ302,220) |
| Mar 8 | SNKRDUNK | PSA 9 | ยฅ26,460 (โโฉ260,820) |
| Mar 8 | SNKRDUNK | Cond. B | ยฅ22,120 (โโฉ218,040) |
| Mar 8 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ94,920 (โโฉ935,640) |
๋๊ธ
๋ก๊ทธ์ธํ ๋๊ธ์ ์์ฑํ ์ ์์ต๋๋ค.