2019 POKEMON SM9 JP PIKACHU & ZEKROM gx SUPER RAREこのカードをお持ちですか?
コレクションに登録すると、相場が動いたら自動でお知らせ。保有カードの総額を資産のように確認できます。
Kakuna C
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか

다크판타스마 박스
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 10月21日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥64,000 (≈₩588,800) |
| 10月21日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥64,999 (≈₩597,991) |
| 10月19日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥65,000 (≈₩598,000) |
| 10月15日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥67,000 (≈₩616,400) |
| 10月13日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥69,999 (≈₩643,991) |
| 10月12日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥67,000 (≈₩616,400) |
| 10月12日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥66,666 (≈₩613,327) |
| 10月12日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥65,000 (≈₩598,000) |
| 10月11日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥67,000 (≈₩616,400) |
| 10月11日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥66,666 (≈₩613,327) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | Cランク | ¥10,000 (≈₩92,000) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥18,500 (≈₩170,200) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥21,500 (≈₩197,800) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥30,500 (≈₩280,600) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | 🏅 ARS 10 | ¥60,000 (≈₩552,000) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥64,500 (≈₩593,400) |
| 3月30日 | SNKRDUNK | Dランク | ¥7,800 (≈₩71,760) |
| 3月29日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8↓ | ¥14,980 (≈₩147,660) |
コメント
ログインしてコメントできます。