8 listings from 1 sources
Sign up to see daily price chart, transaction history, and grade-by-grade breakdown
Sign up free โAlready a member? Log in
| Date | Source | Grade | Price |
|---|---|---|---|
| Jun 14 | SNKRDUNK | PSA 9 | ยฅ180,000 (โโฉ1,656,000) |
| Jun 13 | SNKRDUNK | PSA 8 | ยฅ48,000 (โโฉ441,600) |
| Jun 2 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ1,060,000 (โโฉ9,752,000) |
| Apr 28 | SNKRDUNK | Cond. C | ยฅ29,999 (โโฉ275,991) |
| Apr 11 | SNKRDUNK | PSA 9 | ยฅ240,000 (โโฉ2,208,000) |
| Mar 10 | SNKRDUNK | Cond. D | ยฅ25,000 (โโฉ230,000) |
| Mar 2 | SNKRDUNK | PSA 9 | ยฅ38,000 (โโฉ349,600) |
| Mar 1 | SNKRDUNK | PSA 9 | ยฅ38,000 (โโฉ349,600) |
๋๊ธ
๋ก๊ทธ์ธํ ๋๊ธ์ ์์ฑํ ์ ์์ต๋๋ค.