데이터를 불러오는 중
이 카드를 보유하고 계신가요?
내 컬렉션에 등록하면 보유 카드의 총 가치를 실시간으로 추적할 수 있어요.
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 3月8日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥19,800 (≈₩182,160) |
| 3月1日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥18,900 (≈₩173,880) |
| 2月27日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥18,000 (≈₩165,600) |
| 2月25日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥7,000 (≈₩64,400) |
| 2月25日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥18,000 (≈₩165,600) |
| 2月14日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥18,000 (≈₩165,600) |
| 2月11日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥17,800 (≈₩163,760) |
| 2月5日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥7,999 (≈₩73,591) |
| 1月31日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥17,777 (≈₩163,548) |
| 1月27日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥17,499 (≈₩160,991) |
| 3月8日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥9,800 (≈₩96,600) |
| 3月8日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥8,820 (≈₩86,940) |
| 3月8日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥26,460 (≈₩260,820) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.