
뮤VMAX HR: SA은(는) 퓨전아츠 포켓몬 카드(119/100·HR), JP판입니다. 현재 시세: 1,375,485원. 콜렉토리에서 한국·일본·미국 시세와 가격 추이, 등급별 거래가를 함께 확인할 수 있습니다. 표시 시세는 카드 상태와 거래처에 따라 달라질 수 있습니다.



🛒 카드 보관·보호 용품
바인더 · 슬리브 · 케이스 · 수납
이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.
쿠팡·아마존 등 제휴 활동의 일환으로 수수료를 받을 수 있습니다(구매자 추가 부담 없음).
회원가입하면 등급별 POP수를 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →| 일자 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 6월 15일 | Break | 🏅 PSA 10 | ₩2,452,000 |
| 일자 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 9월 1일 | KREAM | 싱글 | ₩1,865,000₩2,215,620 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | D급 | ₩644,000 (¥70,000)₩765,072 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ₩1,388,280 (¥150,900)₩1,649,276 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | A급 | ₩1,637,600 (¥178,000)₩1,945,469 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | B급 | ₩1,315,600 (¥143,000)₩1,562,933 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩2,162,000 (¥235,000)₩2,568,456 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | 🏅 BGS 10GL | ₩3,220,000 (¥350,000)₩3,825,360 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | 🏅 ARS 10 | ₩1,968,800 (¥214,000)₩2,338,934 |
| 5월 18일 | SNKRDUNK | 🏅 BGS Black Label 10 | ₩14,725,980 (¥1,493,940)₩17,494,464 |
부스터 박스 · 용품 · 굿즈
3개 소스에서 11건의 시세
회원가입하면 일별 시세 차트, 거래 내역, 등급별 상세를 모두 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →이미 회원이신가요? 로그인
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.