์ด ์นด๋๋ฅผ ๋ณด์ ํ๊ณ ๊ณ์ ๊ฐ์?
๋ด ์ปฌ๋ ์ ์ ๋ฑ๋กํ๋ฉด ๋ณด์ ์นด๋์ ์ด ๊ฐ์น๋ฅผ ์ค์๊ฐ์ผ๋ก ์ถ์ ํ ์ ์์ด์.
Sunflora
44 listings from 1 sources
Sign up to see daily price chart, transaction history, and grade-by-grade breakdown
Sign up free โAlready a member? Log in
| Date | Source | Grade | Price |
|---|---|---|---|
| May 22 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ9,000 (โโฉ82,800) |
| Apr 19 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ8,000 (โโฉ73,600) |
| Apr 19 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ7,500 (โโฉ69,000) |
| Apr 19 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ8,500 (โโฉ78,200) |
| Apr 14 | SNKRDUNK | Cond. A | ยฅ2,500 (โโฉ23,000) |
| Jan 15 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ8,600 (โโฉ79,120) |
| Jan 15 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ8,000 (โโฉ73,600) |
| Jan 15 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ7,500 (โโฉ69,000) |
| Jan 15 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ6,999 (โโฉ64,391) |
| Dec 3 | SNKRDUNK | Cond. A | ยฅ2,900 (โโฉ26,680) |
| Mar 6 | SNKRDUNK | Cond. A | ยฅ2,380 (โโฉ23,460) |
Sign up to see PSA grade distribution
Sign up free โ
๋๊ธ
๋ก๊ทธ์ธํ ๋๊ธ์ ์์ฑํ ์ ์์ต๋๋ค.