成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
2019 POKEMON SM9 GENGAR & MIMIKYU-GX SUPER RAREこのカードをお持ちですか?
コレクションに登録すると、相場が動いたら自動でお知らせ。保有カードの総額を資産のように確認できます。

Ferroseed
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 9月21日 | PriceCharting | シングル | $300.50 (≈₩420,700) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $1783.59 (≈₩2,497,026) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $474.67 (≈₩664,538) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $1598.11 (≈₩2,237,354) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $415.35 (≈₩581,490) |
| 6月21日 | PriceCharting | シングル | $281.80 (≈₩394,520) |
コメント
ログインしてコメントできます。