成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
このカードをお持ちですか?
コレクションに登録すると、相場が動いたら自動でお知らせ。保有カードの総額を資産のように確認できます。
Carnivine
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
"Ninja Spinner"의 Ampharos와 Keldeo 공개 및 잠재적인 "Chaos Rising" 프리릴리즈 프로모션!
BOX・アクセサリー・ほか
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 11月5日 | PriceCharting | シングル | $113.50 (≈₩158,900) |
| 11月5日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $599.00 (≈₩838,600) |
| 11月5日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $133.25 (≈₩186,550) |
| $340.00 (≈₩469,200) |
| 6月21日 | eBay | Aランク | $332.08 (≈₩458,270) |
| 6月21日 | eBay | Aランク | $303.82 (≈₩419,272) |
| 6月21日 | eBay | Aランク | $455.00 (≈₩627,900) |
| 6月21日 | eBay | Aランク | $300.00 (≈₩414,000) |
| 6月21日 | eBay | Aランク | $300.00 (≈₩414,000) |
| 6月21日 | eBay | Aランク | $375.00 (≈₩517,500) |
| 6月21日 | eBay | Aランク | $280.00 (≈₩386,400) |
| 6月21日 | eBay | Aランク | $270.00 (≈₩372,600) |
コメント
ログインしてコメントできます。