成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
1999 POKEMON PMCG-GYM3 JP SABRINA'S PORYGONこのカードをお持ちですか?
コレクションに登録すると、相場が動いたら自動でお知らせ。保有カードの総額を資産のように確認できます。
BOX・アクセサリー・ほか
ポリゴン
G超起始牌組 雙倍爆擊 (대만판)
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
| 日付 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 10月23日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥8,000 (≈₩73,600) |
| 9月9日 | SNKRDUNK | Cランク | ¥3,000 (≈₩27,600) |
| 8月13日 | SNKRDUNK | 🏅 ARS 10 | ¥27,800 (≈₩255,760) |
| 7月17日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8↓ | ¥7,000 (≈₩64,400) |
| 7月17日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥10,000 (≈₩92,000) |
| 7月17日 | SNKRDUNK | Dランク | ¥3,000 (≈₩27,600) |
| 7月17日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥45,000 (≈₩414,000) |
| 7月16日 | SNKRDUNK | Dランク | ¥5,000 (≈₩46,000) |
| 7月16日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8 | ¥7,000 (≈₩64,400) |
| 7月16日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥10,000 (≈₩92,000) |
コメント
ログインしてコメントできます。