成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
このカードをお持ちですか?
コレクションに登録すると、相場が動いたら自動でお知らせ。保有カードの総額を資産のように確認できます。
우르
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 10月20日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥45,500 (≈₩418,600) |
| 10月19日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥45,999 (≈₩423,191) |
| 10月19日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥45,670 (≈₩420,164) |
| 10月19日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥45,555 (≈₩419,106) |
| 10月19日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥45,500 (≈₩418,600) |
| 10月19日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥45,000 (≈₩414,000) |
| 10月17日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥44,999 (≈₩413,991) |
| 10月17日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥44,799 (≈₩412,151) |
| 10月17日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥44,500 (≈₩409,400) |
| 10月15日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥44,999 (≈₩413,991) |
| ¥24,000 (≈₩220,800) |
コメント
ログインしてコメントできます。