刷りが違えば値段も違います。上の価格には含めていません。
成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
このカードをお持ちですか?
コレクションに登録すると、相場が動いたら自動でお知らせ。保有カードの総額を資産のように確認できます。

Pokemon March
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $433.20 (≈₩606,480) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $72.80 (≈₩101,920) |
| 6月21日 | PriceCharting | シングル | $18.99 (≈₩26,586) |
| 6月18日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥75,999 (≈₩699,191) |
| 6月4日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8 | ¥5,999 (≈₩55,191) |
| 5月12日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥13,500 (≈₩124,200) |
| 3月9日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥60,000 (≈₩552,000) |
| 2月25日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥42,000 (≈₩386,400) |
| 1月8日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥27,500 (≈₩253,000) |
| 7月7日 | SNKRDUNK | Cランク | ¥3,500 (≈₩32,200) |
| 7月7日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥71,800 (≈₩660,560) |
コメント
ログインしてコメントできます。