成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
2023 POKEMON PRIMORDIAL ARTS (OVERGROW) CN ABOMASNOW CHARACTER RAREこのカードをお持ちですか?
コレクションに登録すると、相場が動いたら自動でお知らせ。保有カードの総額を資産のように確認できます。
Weepinbell
BOX・アクセサリー・ほか
¥304 → ¥571
30日最安
¥151
30日平均
¥418
30日最高
¥805
変動性
高い
30d / 30 txns — 日次取引データに基づく分析
| 日付 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 11月7日 | eBay 중판 판매가 | シングル | ¥607 |
| 11月7日 | eBay 중판 판매가 | シングル | ¥607 |
| 11月7日 | eBay 중판 판매가 | シングル | ¥457 |
| 11月7日 | eBay 중판 판매가 | シングル | ¥571 |
| 11月7日 | eBay 중판 판매가 | 🏅 PCG 10 | ¥1,185 |
| 11月7日 | eBay 중판 판매가 | シングル | ¥228 |
| 11月4日 | eBay 중판 판매가 | 🏅 PCG 10 | ¥1,216 |
| 11月3日 | eBay 중판 판매가 | 🏅 PCG 10 | ¥1,368 |
| 11月2日 | eBay 중판 판매가 | 🏅 PCG 10 | ¥912 |
| 11月2日 | eBay 중판 판매가 | シングル | ¥151 |
コメント
ログインしてコメントできます。