成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 9月17日 | PriceCharting | シングル | $1.32 (≈₩1,848) |
| 9月17日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $42.81 (≈₩59,934) |
| 9月17日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $16.43 (≈₩23,002) |
| 9月17日 | PriceCharting | シングル | $0.86 (≈₩1,204) |
| 9月17日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $38.36 (≈₩53,704) |
| 9月17日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $14.19 (≈₩19,866) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $42.14 (≈₩58,996) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $16.17 (≈₩22,638) |
| 6月21日 | PriceCharting | シングル | $1.55 (≈₩2,170) |
BOX・アクセサリー・ほか
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.