2019 POKEMON SM9 BILL'S ANALYSIS DOUBLE RAREこのカードをお持ちですか?
コレクションに登録すると、相場が動いたら自動でお知らせ。保有カードの総額を資産のように確認できます。

Ferroseed
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 9月21日 | PriceCharting | シングル | $0.58 (≈₩812) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $32.77 (≈₩45,878) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $11.66 (≈₩16,324) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $75.00 (≈₩105,000) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $11.40 (≈₩15,960) |
| 6月21日 | PriceCharting | シングル | $0.50 (≈₩700) |
コメント
ログインしてコメントできます。