이 카드를 보유하고 계신가요?
내 컬렉션에 등록하면 보유 카드의 총 가치를 실시간으로 추적할 수 있어요.
Poke Ball
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 6月12日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥16,000 (≈₩147,200) |
| 5月3日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥2,300 (≈₩21,160) |
| 4月21日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥2,200 (≈₩20,240) |
| 4月14日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥1,500 (≈₩13,800) |
| 4月8日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥2,700 (≈₩24,840) |
| 3月2日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥20,000 (≈₩184,000) |
| 1月29日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥13,800 (≈₩126,960) |
| 1月19日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥13,800 (≈₩126,960) |
| 12月20日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥12,800 (≈₩117,760) |
| 12月17日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥3,000 (≈₩27,600) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥25,000 (≈₩230,000) |
| 5月13日 | PriceCharting | シングル | $21.37 (≈₩29,491) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.