์ด ์นด๋๋ฅผ ๋ณด์ ํ๊ณ ๊ณ์ ๊ฐ์?
๋ด ์ปฌ๋ ์ ์ ๋ฑ๋กํ๋ฉด ๋ณด์ ์นด๋์ ์ด ๊ฐ์น๋ฅผ ์ค์๊ฐ์ผ๋ก ์ถ์ ํ ์ ์์ด์.
Sunflora
178 listings from 1 sources
Sign up to see daily price chart, transaction history, and grade-by-grade breakdown
Sign up free โAlready a member? Log in
| Date | Source | Grade | Price |
|---|---|---|---|
| May 22 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ12,500 (โโฉ115,000) |
| May 22 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ13,000 (โโฉ119,600) |
| May 22 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ12,999 (โโฉ119,591) |
| May 22 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ12,499 (โโฉ114,991) |
| May 21 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ12,400 (โโฉ114,080) |
| May 21 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ12,300 (โโฉ113,160) |
| May 21 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ11,400 (โโฉ104,880) |
| May 20 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ12,499 (โโฉ114,991) |
| May 20 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ12,500 (โโฉ115,000) |
| May 19 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ12,500 (โโฉ115,000) |
Sign up to see PSA grade distribution
Sign up free โ
๋๊ธ
๋ก๊ทธ์ธํ ๋๊ธ์ ์์ฑํ ์ ์์ต๋๋ค.