์ด ์นด๋๋ฅผ ๋ณด์ ํ๊ณ ๊ณ์ ๊ฐ์?
๋ด ์ปฌ๋ ์ ์ ๋ฑ๋กํ๋ฉด ๋ณด์ ์นด๋์ ์ด ๊ฐ์น๋ฅผ ์ค์๊ฐ์ผ๋ก ์ถ์ ํ ์ ์์ด์.
Yungoos P
74 listings from 1 sources
Sign up to see daily price chart, transaction history, and grade-by-grade breakdown
Sign up free โAlready a member? Log in
| Date | Source | Grade | Price |
|---|---|---|---|
| Jun 3 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ850,000 (โโฉ7,820,000) |
| May 28 | SNKRDUNK | PSA 9 | ยฅ228,000 (โโฉ2,097,600) |
| May 27 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ698,000 (โโฉ6,421,600) |
| May 27 | SNKRDUNK | PSA 9 | ยฅ193,000 (โโฉ1,775,600) |
| May 26 | SNKRDUNK | PSA 9 | ยฅ189,000 (โโฉ1,738,800) |
| May 18 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ780,000 (โโฉ7,176,000) |
| May 18 | SNKRDUNK | PSA 9 | ยฅ189,800 (โโฉ1,746,160) |
| May 16 | SNKRDUNK | Cond. B | ยฅ130,000 (โโฉ1,196,000) |
| May 4 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ838,000 (โโฉ7,709,600) |
| Apr 26 | SNKRDUNK | Cond. C | ยฅ95,000 (โโฉ874,000) |
๋๊ธ
๋ก๊ทธ์ธํ ๋๊ธ์ ์์ฑํ ์ ์์ต๋๋ค.