
Snorlax is a S Pokémon card (169/151) from Pokémon Card 151 (CN), CN edition. Current price: ₩21,112. On Collectory you can compare its Korea, Japan, and US prices, price history, and graded sale values. Listed prices may vary by card condition and seller.
Asking prices, not sales. The headline uses the most recent one.
2025 POKEMON POKÉMON CARD 151 (CN) CN SNORLAXDo you own this card?
Add it to your collection and we'll alert you when the price moves — and show your cards' total value like an asset.
Charmander
Booster boxes · accessories · more
잠만보 카드 시세 스펙트럼 — 200원 커먼부터 193,000원 GX HR까지 965배 격차
$16.19 → $15.08
30d Low
$5.99
30d Avg
$14.27
30d High
$18.24
Volatility
High
6d / 6 txns — Based on daily transaction data
59 listings from 2 sources
Sign up to see daily price chart, transaction history, and grade-by-grade breakdown
Sign up free →Already a member? Log in
Sign up to see the grade distribution
Sign up free →| Date | Source | Grade | Price |
|---|---|---|---|
| Jun 20 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $75.16 (≈₩105,224) |
| Jun 20 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $10.99 (≈₩15,386) |
| Jun 20 | PriceCharting | Single | $10.93 (≈₩15,302) |
| Date | Source | Grade | Price |
|---|---|---|---|
| Nov 3 | eBay 중판 판매가 | Single | $15.08 |
| Nov 1 | eBay 중판 판매가 | Single | $15.06 |
| Oct 31 | eBay 중판 판매가 | Single | $17.88 |
| Oct 31 | eBay 중판 판매가 | Single | $17.99 |
| Oct 31 | eBay 중판 판매가 | Single | $18.49 |
| Oct 31 | eBay 중판 판매가 | Single | $18.88 |
| Oct 25 | eBay 중판 판매가 | 🏅 PCG 10 | $8.99 |
| Oct 24 | eBay 중판 판매가 | Single | $5.99 |
| Oct 23 | eBay 중판 판매가 | 🏅 PCG 10 | $8.99 |
| Oct 23 | eBay 중판 판매가 | 🏅 PCG 10 | $8.99 |
Comments
Log in required to comment.