이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.
Serperior: Mirror
쿠팡·아마존 등 제휴 활동의 일환으로 수수료를 받을 수 있습니다(구매자 추가 부담 없음).
부스터 박스 · 용품 · 굿즈

패러다임트리거 박스
제크로무
BW 프로모
회원가입하면 등급별 POP수를 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →| 거래일 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 9월 23일 | メルカリ | 싱글 | ₩45,816 (¥4,980) |
| 9월 22일 | メルカリ | 싱글 | ₩136,160 (¥14,800) |
| 7월 6일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8 | ₩322,000 (¥35,000)₩382,536 |
| 7월 3일 | SNKRDUNK | 🏅 ARS 9 | ₩920,000 (¥100,000)₩1,092,960 |
| 6월 29일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8 | ₩552,000 (¥60,000)₩655,776 |
| 6월 29일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8 | ₩276,000 (¥30,000)₩327,888 |
| 6월 27일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩5,428,000 (¥590,000)₩6,448,464 |
| 5월 29일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩5,111,106 (¥555,555)₩6,071,993 |
| 4월 15일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ₩1,214,400 (¥132,000)₩1,442,707 |
| 4월 15일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩4,140,000 (¥450,000)₩4,918,320 |
| 8월 20일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩7,359,991 (¥799,999)₩8,743,669 |
| 8월 15일 | eBay | 🏅 PSA 5 | ₩503,452 ($364.82)₩598,101 |
| 8월 15일 | eBay | 🏅 PSA 10 | ₩533,232 ($386.40)₩633,480 |
| 8월 15일 | eBay | 🏅 PSA 9 | ₩185,141 ($134.16) |
| 8월 15일 | eBay | 🏅 PSA 9 | ₩179,165 ($129.83) |
| 8월 15일 | eBay | 🏅 PSA 7 | ₩949,440 ($688.00)₩1,127,935 |
| 8월 15일 | eBay | 🏅 PSA 6 | ₩457,511 ($331.53)₩543,523 |
| 8월 15일 | eBay | 🏅 PSA 2 | ₩344,986 ($249.99)₩409,844 |
4개 소스에서 39건의 시세
회원가입하면 일별 시세 차트, 거래 내역, 등급별 상세를 모두 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →이미 회원이신가요? 로그인
포켓몬카드 100만 클럽 업데이트 — 일판 피카츄&제크로무 UR PSA10 136만원 최고가 경신! 2017년 빈티지 히카루 레쿠쟈 PSA10 131만원 첫 데뷔
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.