| 10월 9일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8↓ | ₩368,000 (¥40,000)₩437,184 | スイクンex ☆ [ADVEX 027/080](強化拡張パックex1「マグマV |
| 10월 8일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ₩1,821,600 (¥198,000)₩2,164,061 | スイクンex ☆ [ADVEX 027/080](強化拡張パックex1「マグマV |
| 9월 27일 | メルカリ | 싱글 | ₩152,306 (¥16,555) | スイクンex ☆ 027/080 |
| 9월 6일 | メルカリ | 싱글 | ₩132,885 (¥14,444) | 特価品 スイクンex ☆ ex1 マグマVSアクア ふたつの野望 027/080 |
| 9월 2일 | メルカリ | 싱글 | ₩511,106 (¥55,555)₩607,193 | ※渦巻きホロ※スイクンex ☆ マグマVSアクア 027/080 |
| 8월 13일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8↓ | ₩715,548 (¥77,777)₩850,071 | スイクンex ☆ [ADVEX 027/080](強化拡張パックex1「マグマV |
| 8월 5일 | メルカリ | 싱글 | ₩321,991 (¥34,999)₩382,525 | スイクンex ☆ マグマVSアクア ふたつの野望 027/080 ポケモンカード |
| 7월 31일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩5,888,000 (¥640,000)₩6,994,944 | スイクンex ☆ [ADVEX 027/080](強化拡張パックex1「マグマV |
| 7월 30일 | メルカリ | 싱글 | ₩280,600 (¥30,500)₩333,353 | S*I様 スイクンex ☆ マグマVSアクア ふたつの野望 027/080 |
| 7월 25일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ₩1,821,600 (¥198,000)₩2,164,061 | スイクンex ☆ [ADVEX 027/080](強化拡張パックex1「マグマV |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.