| 9月12日 | SNKRDUNK | 🏅 他社鑑定 | ¥16,000 (≈₩147,200) | スイクンex ☆ [ADVEX 027/080](強化拡張パックex1「マグマV |
| 7月24日 | SNKRDUNK | Dランク | ¥35,500 (≈₩326,600) | スイクンex ☆ :1ED [ADVEX 027/080](強化拡張パックex1 |
| 7月24日 | SNKRDUNK | Cランク | ¥44,444 (≈₩408,885) | スイクンex ☆ :1ED [ADVEX 027/080](強化拡張パックex1 |
| 6月19日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥170,000 (≈₩1,564,000) | スイクンex ☆ :1ED [ADVEX 027/080](強化拡張パックex1 |
| 6月19日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥749,980 (≈₩6,899,816) | スイクンex ☆ :1ED [ADVEX 027/080](強化拡張パックex1 |
| 5月17日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8↓ | ¥99,999 (≈₩919,991) | スイクンex ☆ :1ED [ADVEX 027/080](強化拡張パックex1 |
| 4月10日 | SNKRDUNK | Cランク | ¥88,000 (≈₩809,600) | スイクンex ☆ [ADVEX 027/080](強化拡張パックex1「マグマV |
| 3月15日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥1,680,000 (≈₩15,456,000) | スイクンex ☆ [ADVEX 027/080](強化拡張パックex1「マグマV |
| 3月8日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥278,000 (≈₩2,557,600) | スイクンex ☆ [ADVEX 027/080](強化拡張パックex1「マグマV |
| 3月8日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8↓ | ¥40,000 (≈₩368,000) | スイクンex ☆ [ADVEX 027/080](強化拡張パックex1「マグマV |
コメント
ログインしてコメントできます。