成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
2003 POKEMON ECARD2 LIGHTNING CUBE 01이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.

Ponyta
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか
¥293 → ¥293
30日最安
¥293
30日平均
¥293
30日最高
¥293
変動性
低い
4d / 4 txns — 日次取引データに基づく分析
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 10月18日 | PriceCharting | シングル | $5.40 (≈₩7,560) |
| 10月18日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $330.00 (≈₩462,000) |
| 10月18日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $59.99 (≈₩83,986) |
| 10月18日 | PriceCharting | シングル | $2.02 (≈₩2,828) |
| 10月18日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $158.65 (≈₩222,110) |
| 10月18日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $15.00 (≈₩21,000) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $44.99 (≈₩62,986) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $17.18 (≈₩24,052) |
| 6月21日 | PriceCharting | シングル | $2.31 (≈₩3,234) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.