2022 POKEMON SV-P JP VICTINI PROMODo you own this card?
Add it to your collection and we'll alert you when the price moves — and show your cards' total value like an asset.
지우중
As an Amazon Associate, Collectory earns from qualifying purchases — at no extra cost to you.
Booster boxes · accessories · more
![Premium Card Collection [6 Assort Vol.1]](https://cdn.collectory.cc/products/us/opsealed-pcc-6-assort-vol1-us.webp)
Premium Card Collection [6 Assort Vol.1]
5월 29일 마감 경매 총정리 — 일판 BWR 레시라무 ex PSA10 122.2만원·제크로무 페어 BWR PSA10 98.3만원! 한국 카페 100만원+ 클럽 14번째 진입과 비크티니 BWR PSA9 38만원으로 본 BWR 4단 가격 계단
$21.18 → $10.89
30d Low
$10.89
30d Avg
$16.03
30d High
$21.18
Volatility
High
2d / 8 txns — Based on daily transaction data
| Date | Source | Grade | Price |
|---|---|---|---|
| Nov 4 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥2,900 (≈₩26,680) |
| Nov 4 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥7,800 (≈₩71,760) |
| Nov 4 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥7,500 (≈₩69,000) |
| Nov 2 | メルカリ | Single | ¥1,800 (≈₩16,560) |
| Oct 29 | メルカリ | 🏅 PSA 10 | ¥7,000 (≈₩64,400) |
| Oct 28 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥7,900 (≈₩72,680) |
| Oct 22 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥8,100 (≈₩74,520) |
| Oct 21 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥7,900 (≈₩72,680) |
| Oct 15 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥8,198 (≈₩75,422) |
| Oct 14 | SNKRDUNK | Cond. A | ¥3,500 (≈₩32,200) |
Max ₩24,700 (79%) difference
| KREAM |
| Single |
| $50.00 |
| Nov 8 | KREAM | 🏅 PSA 10 | $55.71 |
| Nov 1 | KREAM | 🏅 PSA 9 | $31.43 |
| Sep 13 | Break(excl. shipping) | Single | $12.86 |
| Sep 13 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥3,000 (≈₩27,600) |
| Jul 30 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8↓ | ¥2,999 (≈₩27,591) |
| Jul 20 | SNKRDUNK | Cond. C | ¥2,200 (≈₩20,240) |
| Jul 1 | Break(excl. shipping) | 🏅 PSA 10 | $117.86 |
249 listings from 6 sources
Sign up to see daily price chart, transaction history, and grade-by-grade breakdown
Sign up free →Already a member? Log in
Comments
Log in required to comment.