카드 목록
🇯🇵 일본

Pikachu
None🇯🇵 JP피카츄
001
📉 가격 전망7일 추세
하락 추세
-49.3%(¥71,760 → ¥36,400)
30일 최저
¥32,200
30일 평균
¥136,290
30일 최고
¥211,591
변동성
높음
최근 19일간 19건의 거래 데이터 기반 분석
시세 정보
A급 싱글 최신가
¥1,500 (≈₩13,800)
어제
A급21건
B급4건
C급3건
D급1건
ARS 10+1건
PSA 1061건
PSA 82건
PSA 8-2건
PSA 93건
시세 추이
🇯🇵 일본 (¥)
실거래 내역실제 거래 완료된 가격
🇯🇵 일본
| 거래일 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 3월 6일 | SNKRDUNK | A급 | ¥1,500 (≈₩13,800) |
| 3월 6일 | SNKRDUNK | A급 | ¥1,750 (≈₩16,100) |
| 3월 6일 | SNKRDUNK | A급 | ¥8,887 (≈₩81,760) |
| 3월 6일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥10,000 (≈₩92,000) |
| 3월 6일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,600 (≈₩69,920) |
| 3월 5일 | SNKRDUNK | A급 | ¥8,500 (≈₩78,200) |
| 3월 5일 | SNKRDUNK | A급 | ¥2,000 (≈₩18,400) |
| 3월 5일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥31,000 (≈₩285,200) |
| 3월 5일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥77,777 (≈₩715,548) |
| 3월 5일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,500 (≈₩69,000) |
| 3월 4일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥77,000 (≈₩708,400) |
| 3월 4일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥77,777 (≈₩715,548) |
| 3월 4일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,500 (≈₩69,000) |
| 3월 4일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,300 (≈₩67,160) |
| 3월 4일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,480 (≈₩68,816) |
| 3월 4일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥8,250 (≈₩75,900) |
| 3월 4일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,777 (≈₩71,548) |
| 3월 4일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,700 (≈₩70,840) |
| 3월 4일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥25,000 (≈₩230,000) |
| 3월 4일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥22,000 (≈₩202,400) |
| 3월 3일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,500 (≈₩69,000) |
| 3월 3일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,697 (≈₩70,812) |
| 3월 3일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,700 (≈₩70,840) |
| 3월 3일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,600 (≈₩69,920) |
| 3월 3일 | SNKRDUNK | A급 | ¥1,750 (≈₩16,100) |
| 3월 3일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,599 (≈₩69,911) |
| 3월 3일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,699 (≈₩70,831) |
| 3월 3일 | SNKRDUNK | A급 | ¥1,850 (≈₩17,020) |
| 3월 3일 | SNKRDUNK | A급 | ¥1,650 (≈₩15,180) |
| 3월 3일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥24,199 (≈₩222,631) |
| 3월 2일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,790 (≈₩71,668) |
| 3월 2일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥46,500 (≈₩427,800) |
| 3월 2일 | SNKRDUNK | A급 | ¥1,800 (≈₩16,560) |
| 3월 2일 | SNKRDUNK | A급 | ¥1,680 (≈₩15,456) |
| 3월 2일 | SNKRDUNK | A급 | ¥1,650 (≈₩15,180) |
| 3월 2일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,777 (≈₩71,548) |
| 3월 2일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,800 (≈₩71,760) |
| 3월 2일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,600 (≈₩69,920) |
| 3월 2일 | SNKRDUNK | A급 | ¥9,500 (≈₩87,400) |
| 3월 2일 | SNKRDUNK | A급 | ¥9,300 (≈₩85,560) |
| 3월 2일 | SNKRDUNK | A급 | ¥12,000 (≈₩110,400) |
| 3월 2일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥24,000 (≈₩220,800) |
| 3월 1일 | SNKRDUNK | A급 | ¥1,500 (≈₩13,800) |
| 3월 1일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥25,500 (≈₩234,600) |
| 3월 1일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥25,000 (≈₩230,000) |
| 3월 1일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥24,500 (≈₩225,400) |
| 3월 1일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥21,500 (≈₩197,800) |
| 3월 1일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥21,800 (≈₩200,560) |
| 3월 1일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥22,000 (≈₩202,400) |
| 3월 1일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥22,999 (≈₩211,591) |
| 3월 1일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥23,500 (≈₩216,200) |
| 3월 1일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥24,000 (≈₩220,800) |
| 3월 1일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥22,600 (≈₩207,920) |
| 3월 1일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥21,399 (≈₩196,871) |
| 3월 1일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥21,400 (≈₩196,880) |
| 3월 1일 | SNKRDUNK | B급 | ¥3,899 (≈₩35,871) |
| 3월 1일 | SNKRDUNK | PSA 8 | ¥3,500 (≈₩32,200) |
| 2월 28일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥15,700 (≈₩144,440) |
| 2월 28일 | SNKRDUNK | A급 | ¥1,280 (≈₩11,776) |
| 2월 28일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥7,800 (≈₩71,760) |
| 2월 28일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥8,200 (≈₩75,440) |
| 2월 28일 | SNKRDUNK | PSA 9 | ¥2,800 (≈₩25,760) |
| 2월 28일 | SNKRDUNK | A급 | ¥6,980 (≈₩64,216) |
| 2월 28일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥21,000 (≈₩193,200) |
| 2월 27일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥8,000 (≈₩73,600) |
| 2월 27일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥29,980 (≈₩275,816) |
| 2월 27일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥21,380 (≈₩196,696) |
| 2월 26일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥21,999 (≈₩202,391) |
| 2월 26일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥21,000 (≈₩193,200) |
| 2월 25일 | SNKRDUNK | B급 | ¥4,500 (≈₩41,400) |
| 2월 24일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥21,900 (≈₩201,480) |
| 2월 22일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥21,950 (≈₩201,940) |
| 2월 22일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥21,999 (≈₩202,391) |
| 2월 21일 | SNKRDUNK | PSA 8 | ¥3,400 (≈₩31,280) |
| 2월 21일 | SNKRDUNK | C급 | ¥3,500 (≈₩32,200) |
| 2월 21일 | SNKRDUNK | A급 | ¥9,000 (≈₩82,800) |
| 2월 20일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥22,000 (≈₩202,400) |
| 2월 19일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥22,000 (≈₩202,400) |
| 2월 19일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥21,900 (≈₩201,480) |
| 2월 17일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥22,000 (≈₩202,400) |
| 2월 16일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥22,500 (≈₩207,000) |
| 2월 16일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥22,700 (≈₩208,840) |
| 2월 15일 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥22,999 (≈₩211,591) |
| 2월 14일 | SNKRDUNK | A급 | ¥9,500 (≈₩87,400) |
판매 리스팅현재 판매 중인 가격
🇯🇵 일본
| 일자 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 3월 6일 | SNKRDUNK | PSA 8- | $26.00 (≈₩36,400) |
| 3월 6일 | SNKRDUNK | C급 | $27.00 (≈₩37,800) |
| 3월 6일 | SNKRDUNK | B급 | $26.00 (≈₩36,400) |
| 3월 6일 | SNKRDUNK | PSA 9 | $58.00 (≈₩81,200) |
| 3월 6일 | SNKRDUNK | A급 | $42.00 (≈₩58,800) |
| 3월 6일 | SNKRDUNK | PSA 10 | $151.00 (≈₩211,400) |
| 3월 6일 | SNKRDUNK | ARS 10+ | $121.00 (≈₩169,400) |
| 3월 6일 | SNKRDUNK | D급 | $10.00 (≈₩14,000) |
| 3월 6일 | SNKRDUNK | PSA 8- | $12.00 (≈₩16,800) |
| 3월 6일 | SNKRDUNK | PSA 9 | $23.00 (≈₩32,200) |
| 3월 6일 | SNKRDUNK | C급 | $12.00 (≈₩16,800) |
| 3월 6일 | SNKRDUNK | A급 | $10.00 (≈₩14,000) |
| 3월 6일 | SNKRDUNK | PSA 10 | $49.00 (≈₩68,600) |
| 3월 6일 | SNKRDUNK | B급 | $7.00 (≈₩9,800) |
🎬
채널 














