판본이 다르면 값도 다릅니다. 위 대표가에는 넣지 않았습니다.
팔린 값이 아니라 부른 값입니다. 대표가는 그중 가장 최근 것입니다.
이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.

Training Center
2개 소스에서 7건의 시세
회원가입하면 일별 시세 차트, 거래 내역, 등급별 상세를 모두 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →이미 회원이신가요? 로그인
회원가입하면 등급별 POP수를 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →| 거래일 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 10월 17일 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | ₩497,000 ($355.00)₩590,436 |
| 10월 17일 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | ₩22,330 ($15.95) |
| 10월 17일 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | ₩19,292 ($13.78) |
| 6월 21일 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | ₩48,720 ($34.80) |
| 6월 21일 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | ₩17,374 ($12.41) |
| 6월 21일 | PriceCharting | 싱글 | ₩798 ($0.57) |
| 일자 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 5월 30일 | TCGPlayer | 싱글 | ₩238 ($0.17) |
부스터 박스 · 용품 · 굿즈
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.