2022 POKEMON S12 JP CAMOUFLAGE PONCHO ULTRA RARE이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.
Tangela
쿠팡·아마존 등 제휴 활동의 일환으로 수수료를 받을 수 있습니다(구매자 추가 부담 없음).
부스터 박스 · 용품 · 굿즈
회원가입하면 등급별 POP수를 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →| 거래일 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 9월 14일 | メルカリ | 싱글 | ₩5,115 (¥556) |
| 9월 7일 | メルカリ | 싱글 | ₩2,760 (¥300) |
| 5월 22일 | SNKRDUNK | A급 | ₩9,200 (¥1,000) |
| 9월 30일 | SNKRDUNK | A급 | ₩9,200 (¥1,000) |
| 9월 29일 | SNKRDUNK | A급 | ₩9,200 (¥1,000) |
| 8월 5일 | SNKRDUNK | A급 | ₩13,800 (¥1,500) |
| 8월 4일 | SNKRDUNK | A급 | ₩13,800 (¥1,500) |
| 7월 17일 | SNKRDUNK | A급 | ₩11,960 (¥1,300) |
| 7월 16일 | SNKRDUNK | A급 | ₩11,960 (¥1,300) |
| 6월 25일 | SNKRDUNK | A급 | ₩13,800 (¥1,500) |
| 일자 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 6월 19일 | SNKRDUNK | A급 | ₩11,960 (¥1,300) |
2개 소스에서 20건의 시세
회원가입하면 일별 시세 차트, 거래 내역, 등급별 상세를 모두 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →이미 회원이신가요? 로그인
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.