成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.

Spearow
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 9月20日 | PriceCharting | シングル | $0.27 (≈₩378) |
| 9月20日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $81.00 (≈₩113,400) |
| 9月20日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $10.50 (≈₩14,700) |
| 9月20日 | PriceCharting | シングル | $0.18 (≈₩252) |
| 9月20日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $98.05 (≈₩137,270) |
| 9月20日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $19.00 (≈₩26,600) |
| 6月20日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $70.00 (≈₩98,000) |
| 6月20日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $19.00 (≈₩26,600) |
| 6月20日 | PriceCharting | シングル | $0.12 (≈₩168) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.