이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.
Cradily U
쿠팡·아마존 등 제휴 활동의 일환으로 수수료를 받을 수 있습니다(구매자 추가 부담 없음).
부스터 박스 · 용품 · 굿즈
₩469,995 → ₩169,200
30일 최저
₩169,200
30일 평균
₩319,598
30일 최고
₩469,995
변동성
높음
2d / 2 txns — 일간 거래 데이터 기반 분석
회원가입하면 등급별 POP수를 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →| 거래일 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 10월 18일 | メルカリ | 싱글 | ₩184,000 (¥20,000) |
| 10월 17일 | メルカリ | 싱글 | ₩511,106 (¥55,555)₩607,193 |
| 10월 15일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩4,425,200 (¥481,000)₩5,257,138 |
| 10월 8일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩2,300,000 (¥250,000)₩2,732,400 |
| 6월 8일 | SNKRDUNK | D급 | ₩50,600 (¥5,500) |
| 6월 5일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩2,116,000 (¥230,000)₩2,513,808 |
| 6월 4일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩1,821,600 (¥198,000)₩2,164,061 |
| 5월 24일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ₩368,000 (¥40,000)₩437,184 |
| 2월 16일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩1,177,600 (¥128,000)₩1,398,989 |
| 8월 13일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩772,800 (¥84,000)₩918,086 |
| ₩919,991 (¥99,999)₩1,092,949 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | B급 | ₩368,000 (¥40,000)₩437,184 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩4,581,600 (¥498,000)₩5,442,941 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ₩550,160 (¥59,800)₩653,590 |
| 3월 15일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩8,740,000 (¥950,000)₩10,383,120 |
| 3월 8일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ₩699,200 (¥76,000)₩830,650 |
2개 소스에서 18건의 시세
회원가입하면 일별 시세 차트, 거래 내역, 등급별 상세를 모두 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →이미 회원이신가요? 로그인
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.