이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.
우르
쿠팡·아마존 등 제휴 활동의 일환으로 수수료를 받을 수 있습니다(구매자 추가 부담 없음).
부스터 박스 · 용품 · 굿즈
일주일 새 두 배가 된 카드는 피카츄 커먼이었는데, 같은 카드가 500원에도 7,500원에도 낙찰됐습니다
4개 소스에서 243건의 시세
회원가입하면 일별 시세 차트, 거래 내역, 등급별 상세를 모두 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →이미 회원이신가요? 로그인
| 거래일 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 10월 30일 | メルカリ | 싱글 | ₩97,124 (¥10,557) |
| 10월 21일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩605,360 (¥65,800)₩719,168 |
| 10월 21일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩607,200 (¥66,000)₩721,354 |
| 10월 21일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩598,000 (¥65,000)₩710,424 |
| 10월 20일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩607,200 (¥66,000)₩721,354 |
| 10월 20일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩643,982 (¥69,998)₩765,051 |
| 10월 19일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩598,000 (¥65,000)₩710,424 |
| 10월 19일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩597,982 (¥64,998)₩710,403 |
| 10월 19일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩593,400 (¥64,500)₩704,959 |
| 10월 17일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ₩126,960 (¥13,800) |
| 11월 3일 | 네이버카페 | 🏅 PSA 9 | ₩154,000 |
| 10월 19일 | 네이버카페 | 🏅 PSA 10 | ₩485,000 |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.