이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.
쿠팡·아마존 등 제휴 활동의 일환으로 수수료를 받을 수 있습니다(구매자 추가 부담 없음).
일주일 새 두 배가 된 카드는 피카츄 커먼이었는데, 같은 카드가 500원에도 7,500원에도 낙찰됐습니다
부스터 박스 · 용품 · 굿즈
| 거래일 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 10월 11일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩6,440,000 (¥700,000)₩7,650,720 |
| 10월 10일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩6,440,000 (¥700,000)₩7,650,720 |
| 10월 6일 | SNKRDUNK | D급 | ₩320,160 (¥34,800)₩380,350 |
| 10월 5일 | SNKRDUNK | D급 | ₩320,160 (¥34,800)₩380,350 |
| 10월 4일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩5,980,000 (¥650,000)₩7,104,240 |
| 9월 27일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩4,784,000 (¥520,000)₩5,683,392 |
| 8월 30일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩4,324,000 (¥470,000)₩5,136,912 |
| 8월 16일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩5,060,000 (¥550,000)₩6,011,280 |
| 7월 17일 | SNKRDUNK | D급 | ₩320,160 (¥34,800)₩380,350 |
| 7월 15일 | メルカリ | 싱글 | ₩322,000 (¥35,000)₩382,536 |
| ₩1,932,000 (¥210,000)₩2,295,216 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩6,366,400 (¥692,000)₩7,563,283 |
| 5월 13일 | PriceCharting | 싱글 | ₩85,560 ($62.00) |
3개 소스에서 27건의 시세
회원가입하면 일별 시세 차트, 거래 내역, 등급별 상세를 모두 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →이미 회원이신가요? 로그인
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.