成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
2019 POKEMON SM12 PIKACHU ULTRA RARE이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.

Lunala
BOX・アクセサリー・ほか
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 9月21日 | PriceCharting | シングル | $201.93 (≈₩282,702) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $2121.59 (≈₩2,970,226) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $279.91 (≈₩391,874) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $2008.47 (≈₩2,811,858) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $320.98 (≈₩449,372) |
| 6月21日 | PriceCharting | シングル | $171.71 (≈₩240,394) |
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.