成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
2019 POKEMON SWSHP EEVEE vmax PROMO이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.

Meowth VMAX
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか
이브이 시세 스펙트럼 — 300원부터 45만원까지! 1,500배 격차 완전 정리
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 10月6日 | PriceCharting | シングル | $4.50 (≈₩6,300) |
| 10月6日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $74.99 (≈₩104,986) |
| 10月6日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $18.90 (≈₩26,460) |
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →| 5月28日 | eBay | Aランク | $4.95 (≈₩6,831) |
| 5月28日 | eBay | Aランク | $7.01 (≈₩9,674) |
| 5月28日 | eBay | Aランク | $7.77 (≈₩10,723) |
| 5月28日 | eBay | Aランク | $6.00 (≈₩8,280) |
| 5月28日 | eBay | Aランク | $10.08 (≈₩13,910) |
| 5月28日 | eBay | Aランク | $4.99 (≈₩6,886) |
| 5月28日 | eBay | Aランク | $6.84 (≈₩9,439) |
| 5月28日 | eBay | Aランク | $5.99 (≈₩8,266) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.