このカードをお持ちですか?
コレクションに登録すると、相場が動いたら自動でお知らせ。保有カードの総額を資産のように確認できます。
Serperior: Mirror
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
ストームエメラルダ(Storm Emeralda)プレビュー — メガレックウザ ex 収録が有力、7月31日発売
BOX・アクセサリー・ほか
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →| ¥168,000 (≈₩1,545,600) |
| 9月16日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8↓ | ¥22,000 (≈₩202,400) |
| 9月2日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥20,000 (≈₩184,000) |
| 8月22日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥88,000 (≈₩809,600) |
| 7月11日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8↓ | ¥29,800 (≈₩274,160) |
| 6月30日 | SNKRDUNK | Dランク | ¥3,980 (≈₩36,616) |
| 6月26日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8↓ | ¥18,000 (≈₩165,600) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥89,000 (≈₩818,800) |
| 5月26日 | PriceCharting | シングル | $3.00 (≈₩4,140) |
コメント
ログインしてコメントできます。