팔린 값이 아니라 부른 값입니다. 대표가는 그중 가장 최근 것입니다.
2024 POKEMON POKÉMON ART ILLUSTRATION FESTIVAL: GATHER CN PIKACHU ART RARE이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.
Bidoof
부스터 박스 · 용품 · 굿즈
1개 소스에서 48건의 시세
회원가입하면 일별 시세 차트, 거래 내역, 등급별 상세를 모두 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →이미 회원이신가요? 로그인
₩124,824 → ₩124,824
30일 최저
₩116,620
30일 평균
₩127,354
30일 최고
₩153,986
변동성
낮음
31d / 31 txns — 일간 거래 데이터 기반 분석
| 일자 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 11월 2일 | eBay 중판 판매가 | 🏅 CGC 9 | ₩168,000 |
| 11월 2일 | eBay 중판 판매가 | 싱글 | ₩154,000 |
| 11월 2일 | eBay 중판 판매가 | 🏅 PSA 9 | ₩217,000₩257,796 |
| 11월 2일 | eBay 중판 판매가 | 싱글 | ₩117,586 |
| 11월 2일 | eBay 중판 판매가 | 싱글 | ₩134,386 |
| 11월 2일 | eBay 중판 판매가 | 싱글 | ₩146,986 |
| 11월 2일 | eBay 중판 판매가 | 🏅 CGC 9 | ₩153,986 |
| 11월 2일 | eBay 중판 판매가 | 🏅 PSA 9 | ₩348,600₩414,137 |
| 11월 2일 | eBay 중판 판매가 | 🏅 CCIC 10 | ₩352,772₩419,093 |
| 11월 2일 | eBay 중판 판매가 | 🏅 CCIC 10 | ₩121,772 |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.